 
            
        Rīgas pilsētas 2013. gada atklātā kērlinga čempionātam ir pieteikušās kopumā 20 komandas - 10 vīriešu un 10 sieviešu konkurencē. Atbilstoši sacensību nolikumam katrā konkurencē komandas tiek izlozētas trīs apakšgrupās:
Sieviešu konkurencē:
| A grupa | B grupa | C grupa | 
| Nicoll/Regža | JKK/Staša-Šaršūne | Ice | 
| team Mača | Laiviņa | LKK/Linde | 
| VKK/Apmane | Rudzīte | Respect | 
| 
 | 
 | TKK/Bremane | 
Vīriešu konkurencē:
| A grupa | B grupa | C grupa | 
| Junkers | team Gray | CC HNI | 
| Bruno | Veidemanis | JKK/Šveisbergs | 
| team Linužs | SK OB/Regža | TKK/Vaivods | 
| 
 | 
 | TKK/Bremanis | 
Paredzētais spēļu grafiks:
| Spēles sākuma laiks | A celiņš | B celiņš | 
| 2013. gada 8. novembris | ||
| 16.00 | CC HNI-TKK/Vaivods | JKK/Šveisbergs-TKK/Bremanis | 
| 18.30 | Ice-Respect | LKK/Linde-TKK/Bremane | 
| 21.00 | Junkers-team Linužs | team Gray-SK OB/Regža | 
| 2013. gada 9. novembris | ||
| 7.30 | Nicoll/Regža-VKK/Apmane | JKK/Staša-Šaršūne-Rudzīte | 
| 9.45 | Veidemanis-SK OB/Regža | Bruno-team Linužs | 
| 12.00 | Laiviņa-Rudzīte | team Mača-VKK/Apmane | 
| 14.45 | JKK/Šveisbergs-TKK/Vaivods | CC HNI-TKK/Bremanis | 
| 17.00 | LKK/Linde-Respect | Ice-TKK/Bremane | 
| 19.45 | Junkers-Bruno | team Gray-Veidemanis | 
| 22.00 | Nicoll/Regža-team Mača | JKK/Staša-Šaršūne-Laiviņa | 
| 2013. gada 10. novembris | ||
| 8.00 | Ice-LKK/Linde | Respect-TKK/Bremane | 
| 10.15 | CC HNI-JKK/Šveisbergs | TKK/Vaivods-TKK/Bremanis | 
| 12.45 | Pusfināls 2-3 (sievietes) | Pusfināls 1-A/B/C2 (sievietes) | 
| 15.00 | Pusfināls 1-A/B/C2 (vīrieši) | Pusfināls 2-3 (vīrieši) | 
| 17.45 | Spēle par 3 vietu (sievietes) | Spēle par 3 vietu (vīrieši) | 
| 20.00 | Fināls (vīrieši) | Fināls (sievietes) | 
Spēļu rezutlāti un online video www.curling.lv
Sacensību nolikums šeit.
Pateicamies RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTAM par atbalstu un līdzdalību turnīra organizēšanā.
	Latvijas Kērlinga Asociācijas ģenerālsekretārs
	Roberts Birznieks



 
                                  









 
                                    

