Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Iveta Staša-Šaršūne |
| 2 | Santa Blumberga-Bērziņa |
| 3 | Ieva Krusta |
| 4 | Evelīna Barone |
Spēļu rezultāti
2019-01-30
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3829 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2440 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1. celiņš | 11:30 | ||||||||||
2019-01-31
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2513 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1984 | |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2019-02-01
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1588 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2229 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1847 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1111 | |
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece1. celiņš | 20:00 | ||||||||||||
2019-02-02
| Sporta klubs "OB" / StabulniecePusfināls #2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | x | x | 10 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2019-02-03
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūneSpēle par 1. vietu | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 14:30 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












