Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ieva Rudzīte |
| 2 | Līga Avena |
| 3 | Daina Barone |
| 4 | Zane Ilze Brakovska |
| 5 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2019-01-31
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1559 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2928 | |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | |||||||||||
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1815 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2625 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2019-02-01
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1588 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2229 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1748 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 756 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2019-02-02
| Jelgavas kērlinga klubs / RudzītePusfināls #1 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2019-02-03
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūneSpēle par 1. vietu | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 14:30 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












