Sporta klubs "OB" / Stabulniece	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Elīza Stabulniece | 
| 2 | Katrīna Gaidule | 
| 3 | Anna Frančeska Guste | 
| 4 | Betija Gulbe | 
Spēļu rezultāti
2019-01-30
		| Nicoll / Regža | ||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3294 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2151 | |
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece2. celiņš | 15:30 | ||||||||||
2019-01-31
		| Sporta klubs "OB" / Stabulniece | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2439 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1834 | |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 08:00 | ||||||||||||
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1815 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2625 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2019-02-01
		| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1847 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1111 | |
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece1. celiņš | 20:00 | ||||||||||||
2019-02-02
		| Sporta klubs "OB" / StabulniecePusfināls #2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | x | x | 10 | 0 | 
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2019-02-03
		| Nicoll / RegžaSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | 
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece2. celiņš | 14:30 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

