Sudrabakmens Juniors	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Arvis Bušmanis | 
| 2 | Artūrs Volkovičs | 
| 3 | Pēteris Šveisbergs | 
| 4 | Raivis Bušmanis | 
| 5 | Edgars Ratnieks | 
| 6 | Andis Bušmanis | 
Spēļu rezultāti
2010-01-17
		| Redmars | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 0 | 
| Sudrabakmens Juniors1. celiņš | 11:45 | |||||||||
| Sudrabakmens Juniors | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-01-23
		| Rīgas Roņi | |||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 | 
| Sudrabakmens Juniors2. celiņš | 11:45 | |||||||||
| Junkers | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 | 
| Sudrabakmens Juniors1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-01-24
		| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 | 
| Sudrabakmens Juniors2. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-02-07
		| Sudrabakmens Juniors | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 | 
| Redmars2. celiņš | 11:45 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
| Sudrabakmens Juniors2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-02-13
		| Sudrabakmens Juniors | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 
| Rīgas Roņi1. celiņš | 11:45 | |||||||||
| Sudrabakmens Juniors | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 
| Junkers2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-02-14
		| Sudrabakmens Juniors | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 0 | 
| Ondulat B2. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-02-20
		| Sudrabakmens Juniors3 vs 4 | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | 
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 
| Junkers2. celiņš | 14:00 | |||||||||||
2010-02-21
		| Sudrabakmens JuniorsSpēle par 3. vietu | ||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 
| Junkers2. celiņš | 15:00 | ||||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

 
                                  








 
                                    

