Skaistules un briesmoņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Una Ģērmane |
| 2 | Zanda Bikše |
| 3 | Dace Munča |
| 4 | Mārtiņš Trukšāns |
| 5 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2006-03-25
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Mežgars3. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Zemgale4. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-04-08
| Rīgas rajons | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| NIKE | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi2. celiņš | 10:30 | |||||||||
2006-04-22
| Rīgas Satiksme | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 13 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| PPP | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi1. celiņš | 10:30 | |||||||||
2006-04-27
| PPP | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-06-18
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Elipse4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Skaistules un briesmoņi | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| MICE1. celiņš | 13:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












