Pērles OCV
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Baiba Dzelme |
| 2 | Gunta Millere |
| 3 | Inga Vočtava |
| 4 | Rita Ozoliņa |
| 5 | Aija Rudzīte |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Zebiekstes1. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Nicoll3. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-09-25
| Pērles OCV | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Lāstekas5. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-10-02
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Orkāns3. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Lauvas | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Pērles OCV4. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-10-23
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| ICE2. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Pērles OCV | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Ledenes1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-11-06
| Pērles OCV | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Pantēras4. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Pērles OCV | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Nicoll3. celiņš | 12:15 | |||||||||
2005-02-19
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Lāstekas5. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ICE4. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-03-12
| Pērles OCV | |||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Orkāns5. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-04-02
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Ledenes2. celiņš | 10:15 | |||||||||
2005-04-23
| Lauvas | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| Pērles OCV2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Pērles OCV | |||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| Pantēras3. celiņš | 15:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












