OC Ventspils
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Baiba Dzelme |
| 2 | Anda Dzelme |
| 3 | Gunta Millere |
| 4 | Rita Ozoliņa |
| 5 | Inga Vočtava |
| 6 | Eva Martinsone |
| 7 | Agita Baņģere |
| 8 | Silva Veinsberga |
| 9 | Kristīne Austere |
| 10 | Baiba Čamane |
Spēļu rezultāti
2002-11-24
| OC Ventspils | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| Pantēras1. celiņš | 07:00 | ||||||||||
2002-12-07
| Buļļu birstes | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2002-12-21
| Zebiekstes | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-01-11
| Ledenes | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-01-25
| Lauvas | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| OC Ventspils3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-01
| OC Ventspils | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Jelgava2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-22
| Lauvas | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-15
| Pantēras | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-03-22
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-29
| Jelgava | |||||||||
| 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OC Ventspils1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-04-05
| Ledenes | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-04-26
| Buļļu birstes | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 07:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












