Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Elga Bremane |
| 2 | Andris Bremanis |
Spēļu rezultāti
2018-11-29
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen. | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2734 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1864 | |
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1169 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3992 | |
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.2. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen. | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3482 | |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2018-11-30
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen. | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2042 | |
| Alliance / J.Kirjana R.Kirjans1. celiņš | 11:30 | ||||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 2913 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813 | |
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2018-12-01
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen. | ||||||||
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2401 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 814 | |
| Rudzīšu Kērlinga klubs / D.Zīle A.Krimskis1. celiņš | 09:00 | ||||||||
| Rudzīšu Kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rēdlihs | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1962 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 911 | |
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.2. celiņš | 14:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












