Junkers Bosch / Smilga	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Artis Zentelis | 
| 2 | Roberts Reinis Buncis | 
| 3 | Jānis Vonda | 
| 4 | Didzis Pētersons | 
| 5 | Kārlis Smilga | 
Spēļu rezultāti
2019-01-30
		| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1173 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2600 | |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda1. celiņš | 15:30 | |||||||||||
2019-01-31
		| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 919 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2232 | |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 839 | |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2019-02-01
		| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1331 | |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 16:00 | ||||||||||||
2019-02-02
		| Sporta Klubs "OB" / Regža | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1756 | |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 12:00 | ||||||||||||
| Junkers Bosch / SmilgaPusfināls #2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2019-02-03
		| Junkers Bosch / SmilgaSpēle par 1. vietu | ||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 
| Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 10:00 | ||||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

 
                                  








 
                                    

