Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2017-10-19
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 365 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3648 | |
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen.2. celiņš | 09:00 | |||||||||||
| Rudzīšu Kērlinga klubs / D.Zīle A.Gavars | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1699 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 375 | |
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2017-10-20
| Talsu Kērlinga klubs / K.Bulačņikova V.Berķis | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1767 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 491 | |
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.Gulbis2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2017-10-21
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1317 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 | |
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 13:00 | ||||||||||
2017-10-22
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.VeidemanisPusfināls #2 | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| Ventspils Kērlinga klubs / S.Blumberga R.GulbisSpēle par 1. vietu | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / I.Linde A.Veidemanis2. celiņš | 13:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












