KKR / Briedis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Poļina Rožkova |
| 2 | Ojārs Briedis |
| 3 | Agris Lasmans |
| 4 | Sergejs Djačenko |
| 5 | Kārlis Gabranovs |
Spēļu rezultāti
2015-04-24
| JKK / Dimbovskis | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
| KKR / Briedis1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| KKR / Briedis | |||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | x | 17 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| JKK / Valainis1. celiņš | 12:30 | |||||||||
2015-04-25
| JKK / Valainis | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 12 | 0 |
| KKR / Briedis1. celiņš | 12:30 | |||||||||
| KKR / Briedis | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| JKK / Dimbovskis1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2015-04-26
| KKR / BriedisSpēle par 1. vietu #1 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| JKK / Dimbovskis1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| JKK / DimbovskisSpēle par 1. vietu #2 | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| KKR / Briedis1. celiņš | 12:30 | |||||||||
| JKK / DimbovskisSpēle par 1. vietu #3 | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| KKR / Briedis1. celiņš | 16:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












