Ostas celtnieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2018-11-11
| Ice Storm | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 08:40 | |||||||||
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | x | x | 14 | 0 |
| Ostas celtnieks4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-11-25
| Lavīna | |||||||||
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
| Ostas celtnieks4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 9 | 0 |
| Ostas celtnieks5. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-12-02
| Pērles | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Ostas celtnieks4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Ventspils novads5. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-12-30
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| VKM2. celiņš | 09:15 | |||||||||
2019-01-20
| Lavīna | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Ostas celtnieks2. celiņš | 09:15 | |||||||||
2019-02-03
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ventspils novads1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | x | x | 13 | 0 |
| Ostas celtnieks2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-02-10
| ICE SCREAM | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Ostas celtnieks5. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| VKM2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-03-03
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Ostas celtnieks1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Storm | |||||||||
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-03-24
| Ostas celtnieksFinālturnīrs 1-4 /1 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 8 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| PērlesFinālturnīrs 1-4 /2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | x | 10 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-04-14
| Ventspils novadsFinālturnīrs 1-2 /3 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 4 | 0 |
| Ostas celtnieks2. celiņš | 09:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












