RKK/Rudzīte (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dace Spilnere-Pūciņa |
| 2 | Didzis Pētersons |
| 3 | Jeļena Rudzīte |
| 4 | Jānis Rudzītis |
Spēļu rezultāti
2018-05-12
| KKR/Vonda (MIX) | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3713 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1255 | |
| RKK/Rudzīte (MIX)2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| RKK/Rudzīte (MIX) | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 913 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3422 | |
| SK OB/Regža (MIX)2. celiņš | 14:00 | |||||||||||
2018-05-13
| RKK/Rudzīte (MIX) | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2321 | |
| KKR/Vonda (MIX)2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| SK OB/Regža (MIX) | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1761 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2930 | |
| RKK/Rudzīte (MIX)2. celiņš | 19:30 | |||||||||
2018-05-19
| SK OB/Regža (MIX)Fināls #1 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
| RKK/Rudzīte (MIX)2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| SK OB/Regža (MIX)Fināls #2 | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| RKK/Rudzīte (MIX)2. celiņš | 15:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












