JKK/I.Rudzīte A.Zentelis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ieva Rudzīte |
| 2 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2020-02-19
| JKK/D.Barone A.Veidemanis | ||||||||
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1905 | |
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis2. celiņš | 19:30 | ||||||||
2020-02-20
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 238 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2351 | |
| A41/L.Avena A.Avotiņš2. celiņš | 12:30 | ||||||||||
| SK OB/E.Regža R.Freidensons | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 780 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 538 | |
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis2. celiņš | 19:30 | ||||||||||
2020-02-21
| JKK/D.Zīle A.Krimskis | ||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | 2 | 1480 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis1. celiņš | 10:00 | ||||||||
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1364 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 827 | |
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2020-02-22
| KKR/S.Saulgrieze J.Rēdlihs | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1430 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1756 | |
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis1. celiņš | 10:00 | ||||||||||
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis | ||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | 2 | 1407 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| VKK/S.Blumberga A.M.Briežkalns1. celiņš | 15:00 | ||||||||
2020-02-23
| JKK/I.Rudzīte A.ZentelisPusfināls #2 (2v3) | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| JKK/I.Rudzīte A.ZentelisSpēle par 3.vietu | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| SK OB/E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












