Zebiekstes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Maija Smeltere |
| 2 | Ieva Bērziņa |
| 3 | Agrita Romanovska |
| 4 | Anita Pētersone |
| 5 | Sanita Saulgrieze |
Spēļu rezultāti
2010-01-17
| Vegas | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Zebiekstes1. celiņš | 08:45 | |||||||||
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Vivat1. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-01-23
| Ledenes | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 08:45 | |||||||||
| Nicoll | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Zebiekstes1. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-01-24
| Aurice | |||||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 11:45 | |||||||||
2010-02-07
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Vegas2. celiņš | 08:45 | |||||||||
| Vivat | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-02-13
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 0 |
| Ledenes1. celiņš | 08:45 | |||||||||
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Nicoll2. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-02-14
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Aurice2. celiņš | 11:45 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












