Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Maija Medne (ex Prozoroviča) |
| 2 | Jānis Bremanis |
| 3 | Ieva Trubačs-Boginska |
| 4 | Brian Gray |
Spēļu rezultāti
2016-05-07
| Jelgavas Kērlinga klubs / Rēdlihs (MIX) | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)2. celiņš | 12:30 | |||||||||
| Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX) | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)2. celiņš | 19:30 | |||||||||
2016-05-08
| Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX) | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | x | x | 12 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2016-05-14
| Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX) | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | x | x | 8 | 0 |
| Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX)1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2016-05-15
| Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
| 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX)1. celiņš | 10:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












