Team Marlex (Dzikowski)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2016-10-21
| Team Marlex (Dzikowski) | |||||||||
| 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Poland (Jasiecki)2. celiņš | 12:15 | |||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Team Marlex (Dzikowski)2. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2016-10-22
| Estonia (Lill) | |||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Team Marlex (Dzikowski)2. celiņš | 12:15 | |||||||||||
| Team Marlex (Dzikowski) | |||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Lithuania (Vyskupaitis)2. celiņš | 15:45 | |||||||||||
2016-10-23
| Team Marlex (Dzikowski) | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Poland (Jasiecki)1. celiņš | 09:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












