KKR/Vonda
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Didzis Pētersons |
| 2 | Jānis Vonda |
| 3 | Reinis Jučers |
| 4 | Krišs Vonda |
| 5 | Ričards Vonda |
Spēļu rezultāti
2022-05-12
| SK OB/Regža | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2748 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1650 | |
| KKR/Vonda1. celiņš | 15:30 | ||||||||||
2022-05-13
| CC Rīga/Trukšāns | |||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 719 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1200 | |
| KKR/Vonda2. celiņš | 19:00 | |||||||||||
2022-05-14
| KKR/Vonda | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2217 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1487 | |
| A41/Gulbis2. celiņš | 09:00 | ||||||||
| KKR/Vonda | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2120 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3992 | |
| CC Rīga/Buncis1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2022-05-15
| CC Rīga/TrukšānsPusfināls | ||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| KKR/Vonda1. celiņš | 10:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












