TKK/Zass
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kristaps Zass |
| 2 | Eduards Seļiverstovs |
| 3 | Toms Sondors |
| 4 | Deniss Smirnovs |
| 5 | Krišjānis Java |
| 6 | Raimonds Vaivods |
Spēļu rezultāti
2022-03-18
| VKK/Salmiņš | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3708 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1463 | |
| TKK/Zass2. celiņš | 17:45 | ||||||||
2022-03-19
| TKK/Zass | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2708 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 963 | |
| CC Riga/Buncis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2022-03-20
| CC Riga/Buncis | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2620 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2958 | |
| TKK/Zass1. celiņš | 11:15 | ||||||||||
| TKK/Zass | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2471 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3992 | |
| VKK/Salmiņš1. celiņš | 17:45 | ||||||||||
2022-03-21
| CC Riga/Buncis1.Finālspēle | ||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| TKK/Zass1. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| TKK/Zass2.Finālspēle | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| CC Riga/Buncis2. celiņš | 13:30 | |||||||||
| CC Riga/Buncis3.Finālspēle | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 7 | 0 |
| TKK/Zass1. celiņš | 18:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












