TKK/Zass
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kristaps Zass |
| 2 | Eduards Seļiverstovs |
| 3 | Toms Sondors |
| 4 | Krišjānis Java |
| 5 | Deniss Smirnovs |
| 6 | Raimonds Vaivods |
Spēļu rezultāti
2023-03-15
| TKK/Zass | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2135 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436 | |
| KKR/Gnutons1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| VKK/Salmiņš | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2143 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1579 | |
| TKK/Zass1. celiņš | 14:30 | ||||||||
2023-03-16
| TKK/Zass | ||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 661 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 902 | |
| CC Riga/Buncis2. celiņš | 11:15 | ||||||||||
| KKR/Gnutons | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2963 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | 2458 | |
| TKK/Zass2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2023-03-17
| TKK/Zass | |||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 902 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3321 | |
| VKK/Salmiņš2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| TKK/Zass | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 976 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2715 | |
| CC Riga/Buncis1. celiņš | 14:30 | |||||||||
2023-03-19
| CC Riga/Buncis1. Finālspēle | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| TKK/Zass2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| TKK/Zass2. Finālspēle | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CC Riga/Buncis2. celiņš | 13:30 | |||||||||
| CC Riga/Buncis3. Finālspēle | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| TKK/Zass1. celiņš | 18:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












