TKK/Zass
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kristaps Zass |
| 2 | Krišjānis Java |
| 3 | Eduards Seļiverstovs |
| 4 | Toms Sondors |
| 5 | Deniss Smirnovs |
Spēļu rezultāti
2024-10-24
| KKR/Veidemanis | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 221 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2293 | |
| TKK/Zass1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2024-10-25
| TKK/Zass | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 884 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2288 | |
| JKK/Barone1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2024-10-26
| TKK/Zass | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1439 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1482 | |
| UKR/Yakumets2. celiņš | 17:45 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












