Sudrabakmens
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Juris Bogdanovs |
| 2 | Pēteris Šveisbergs |
| 3 | Andris Misters |
| 4 | Uldis Gaiss |
| 5 | Rodijs Trankalis |
Spēļu rezultāti
2002-03-31
| Sudrabakmens | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ondulat3. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-04-14
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Liepāja-23. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-05-05
| Ledlauži | |||||||||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-05-12
| Sudrabakmens | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Aisbergs2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Liepāja-1 Liepāja-1 neieradās uz spēli | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-07-14
| Pingvīni | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens Liepāja-2 neieradās uz spēli | |||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| Liepāja-24. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-08-17
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Ondulat1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-08-22
| Pingvīni | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 08:00 | ||||||||||
2002-08-24
| Aisbergs | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-08-29
| Pingvīni | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-08-31
| Jelgavas Maiznieks | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
2002-09-24
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Ledlauži2. celiņš | 08:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












