Jaguārs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Uldis Gaiss |
| 2 | Kaspars Bernovs |
| 3 | Bruno Bārzdainis |
| 4 | Jānis Vonda |
Spēļu rezultāti
2008-01-26
| Sudrabakmens | |||||||||
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-01-27
2008-02-02
| Jaguārs | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| JKK Juniori1. celiņš | 14:15 | |||||||||
2008-02-03
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-09
2008-02-10
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-16
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 08:15 | |||||||||
| JKK Juniori | |||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| Jaguārs2. celiņš | 14:15 | |||||||||
2008-02-17
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jaguārs4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-23
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












