SK OB/Buncis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Eduards Dzalbe |
| 2 | Renards Dzalbe |
| 3 | Aleksandrs Baranovskis |
| 4 | Roberts Reinis Buncis |
| 5 | Arnis Veidemanis |
Spēļu rezultāti
2019-03-29
| TKK/Vilks | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2591 | |
| SK OB/Buncis2. celiņš | 12:00 | |||||||||
| SK OB/Buncis | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1903 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2572 | |
| TKK/Zass2. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2019-03-30
| SK OB/Buncis | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3307 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3992 | |
| VKK/Salmiņš1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| KKR/Vonda | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2933 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3872 | |
| SK OB/Buncis1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2019-03-31
| SK OB/BuncisSpēle par 3. vietu | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
| TKK/Zass1. celiņš | 12:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












