Ukraine deaf girls
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2019-08-22
| DEMo | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| Ukraine deaf girls2. celiņš | 20:40 | |||||||||
2019-08-23
| Ukraine deaf girls | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
| DEAF MEN ADAMANT1. celiņš | 10:40 | |||||||||
| Ukraine deaf girls | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 11 | 0 |
| KAUNAS CC4. celiņš | 16:00 | |||||||||
2019-08-24
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | x | x | 8 | 0 |
| Ukraine deaf girls2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ukraine deaf girls | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| MEGATRON3. celiņš | 13:50 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












