RKK / Jeske Jeske
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Rihards Jeske |
| 2 | Sabīne Jeske |
Spēļu rezultāti
2014-02-22
| RKK / Jeske Jeske | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1854 |
| JKK/Lubarte Šveisbergs2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Talsu kērlinga klubs / S.Blumberga A.Bremanis jun. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 880 |
| RKK / Jeske Jeske1. celiņš | 18:00 | ||||||||
2014-02-23
| RKK / Jeske Jeske | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 420 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 10 |
| JKK / Smilga Smilga2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Talsu kērlinga klubs / E.Bremane A.Bremanis sen. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | x | 9 | 103 |
| RKK / Jeske Jeske2. celiņš | 13:00 | ||||||||
2014-03-01
| RKK / Jeske Jeske | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1260 |
| SK OB / Regža Freidensons1. celiņš | 13:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












