Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2015-04-03
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| Latvijas Kērlinga klubs / I.Linde A.Veidemanis1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Möelder / Lill (EST) | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-04-04
| Rudzīšu kērlinga klubs / J.Rudzīte J.Rudzītis | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Kirilova / Kirilov (BLR) | |||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | x | 12 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-04-05
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 12:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












