GULBIS (LAT)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2020-01-10
| GULBIS (LAT) | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 54 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1365 | |
| SMILGA (LAT)2. celiņš | 12:15 | ||||||||||||
| GULBIS (LAT) | ||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1854 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1720 | |
| THUNE (DEN)2. celiņš | 19:00 | ||||||||||||
2020-01-11
| VONDA (LAT) | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 849 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526 | |
| GULBIS (LAT)2. celiņš | 12:15 | ||||||||||
| GULBIS (LAT)Playoff 5th-8th place | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| KRASIKOV (RUS)1. celiņš | 15:45 | ||||||||||
2020-01-12
| GULBIS (LAT)7th place game | ||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| RUDZĪTIS (LAT)2. celiņš | 09:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












