A41/E.Barone R.Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evelīna Barone |
| 2 | Ritvars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2021-04-21
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 766 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3958 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis2. celiņš | 20:30 | ||||||||
2021-04-22
| A41/E.Barone R.Gulbis | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1047 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2586 | |
| A41/S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 11:30 | ||||||||
| A41/E.Barone R.Gulbis | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 745 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1046 | |
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 20:00 | ||||||||
2021-04-23
| SK OB/S.Pālena-Rozentāle J.Rozentāls | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2067 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 668 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2021-04-24
| KKR/S.Saulgrieze J.Rēdlihs | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1862 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1661 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis2. celiņš | 11:00 | ||||||||
2021-04-25
| A41/E.Barone R.GulbisPusfināls | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| JKK/I.Rudzīte A.Zentelis2. celiņš | 09:30 | |||||||||
| A41/E.Barone R.GulbisSpēle par 3.vietu | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A41/L.Avena A.Avotiņš2. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












