SK OB/Freidensons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Renārs Freidensons |
| 2 | Aleksandrs Baranovskis |
| 3 | Evita Regža |
| 4 | Betija Gulbe |
Spēļu rezultāti
2022-02-24
| SK OB/Vonda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1288 | |
| SK OB/Freidensons1. celiņš | 19:30 | ||||||||
2022-02-25
| VKK/Reizniece | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1318 | |
| SK OB/Freidensons2. celiņš | 13:00 | ||||||||
| SK OB/Freidensons | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 2094 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 6 | 551 | |
| A41/Gulbis1. celiņš | 19:30 | ||||||||
2022-02-26
| TKK/Zass | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2396 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 | |
| SK OB/Freidensons2. celiņš | 13:00 | ||||||||||
| SK OB/Freidensons | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 666 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2578 | |
| SK OB/Vasevičs1. celiņš | 19:30 | |||||||||
2022-02-27
| SK OB/Regža | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2307 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1116 | |
| SK OB/Freidensons1. celiņš | 13:30 | ||||||||||||
| SK OB/Freidensons | ||||||||
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 615 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| JKK/Rudzītis2. celiņš | 19:00 | ||||||||
2022-03-05
| SK OB/FreidensonsPusfināls | |||||||||
| 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| A41/Gulbis1. celiņš | 10:30 | |||||||||
| SK OB/VondaFināls | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 7 | 0 |
| SK OB/Freidensons1. celiņš | 15:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












