KKR/Lasmane
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Anna Lasmane |
| 2 | Evelīna Siliņa |
| 3 | Vanesa Dhalivala |
| 4 | Eva Svīķe |
| 5 | Arnis Veidemanis |
Spēļu rezultāti
2021-12-03
| KKR/Lasmane | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1232 | |
| SK OB/Stabulniece2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| KKR/Lasmane | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3228 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | x | 11 | 531 | |
| JKK/Barone1. celiņš | 14:30 | ||||||||
2021-12-04
| VKK/Reizniece | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3276 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3992 | |
| KKR/Lasmane1. celiņš | 11:15 | ||||||||||
| KKR/Lasmane | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1348 | |
| SK OB/Stabulniece1. celiņš | 17:45 | ||||||||
2021-12-05
| JKK/Barone | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 356 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1010 | |
| KKR/Lasmane2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| KKR/Lasmane | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1171 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3992 | |
| VKK/Reizniece2. celiņš | 14:30 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












