Team Linde
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2013-01-04
| Team Linde | ||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 550 |
| Team Moiseeva1. celiņš | 13:00 | ||||||||
| Team Kapostina | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1854 |
| Team Linde2. celiņš | 15:30 | ||||||||
2013-01-05
| Team Linde | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | x | x | 8 | 1854 |
| Team Zharkova2. celiņš | 15:00 | ||||||||
| Team Mölder | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 1750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 1854 |
| Team Linde2. celiņš | 17:30 | ||||||||
2013-01-06
| Team Regza | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1854 |
| Team Linde1. celiņš | 09:00 | ||||||||
| Team Zharkova | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Team Linde1. celiņš | 12:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












