SK OB/Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Agate Regža |
| 2 | Dārta Regža |
| 3 | Katrīna Gaidule |
| 4 | Viktorija Ščepaviča |
| 5 | Evita Regža |
Spēļu rezultāti
2023-03-15
| JKK/Barone | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 928 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 719 | |
| SK OB/Regža2. celiņš | 11:15 | ||||||||||
| SK OB/Regža | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1060 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1484 | |
| CC Riga/Svīķe2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2023-03-16
| SK OB/Regža | ||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1987 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2113 | |
| JKK/Barone1. celiņš | 14:30 | ||||||||||
2023-03-17
| CC Riga/Svīķe | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3306 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3119 | |
| SK OB/Regža1. celiņš | 17:45 | ||||||||||
2023-03-19
| SK OB/Regža1. Finālspēle | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| JKK/Barone1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| JKK/Barone2. Finālspēle | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| SK OB/Regža1. celiņš | 13:30 | |||||||||
| SK OB/Regža3. Finālspēle | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| JKK/Barone2. celiņš | 18:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












