KKR/V.Ščepaviča K.Gnutons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Viktorija Ščepaviča |
| 2 | Krišs Gnutons |
Spēļu rezultāti
2023-02-09
| KKR/V.Ščepaviča K.Gnutons | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3301 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3992 | |
| SK OB/M.Stabulniece R.Dzalbe1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2023-02-10
| TKK/L.Ieviņa E.Seļiverstovs | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2414 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2895 | |
| KKR/V.Ščepaviča K.Gnutons1. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| KKR/V.Ščepaviča K.Gnutons | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2449 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 953 | |
| SK OB/D.Regža T.Sondors1. celiņš | 19:00 | |||||||||
2023-02-11
| SK OB/A.Regža K.Zass | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 9 | 760 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1015 | |
| KKR/V.Ščepaviča K.Gnutons2. celiņš | 14:00 | ||||||||
| KKR/V.Ščepaviča K.Gnutons | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 805 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1698 | |
| CC Riga/K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 19:00 | ||||||||
2023-02-12
| KKR/V.Ščepaviča K.GnutonsPusfināls | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 14 | 0 |
| CC Riga/K.Gaidule R.R.Buncis1. celiņš | 10:00 | |||||||||
| SK OB/D.Regža T.SondorsSpēle par 3.vietu | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| KKR/V.Ščepaviča K.Gnutons2. celiņš | 15:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












