SK OB/D.Regža T.Sondors
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dārta Regža |
| 2 | Toms Sondors |
Spēļu rezultāti
2025-01-23
| SK OB/D.Regža T.Sondors | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2362 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 783 | |
| JKK/E.Barone K.Zass1. celiņš | 11:30 | |||||||||
| VKK/I. Krūmiņa A.Kapura | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2153 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 661 | |
| SK OB/D.Regža T.Sondors2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2025-01-24
| SK OB/D.Regža T.Sondors | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1554 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3777 | |
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
2025-01-25
| VKK/T.E. Bunce R. Cirvelis | ||||||||
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 3992 | |
| SK OB/D.Regža T.Sondors1. celiņš | 11:30 | ||||||||
| SK OB/D.Regža T.SondorsCeturtdaļfināls (B2 v A3) | |||||||||
| 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SKOB/A.Gorovenko D.Smirnovs2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2025-01-26
| SK OB/D.Regža T.SondorsPusfināls | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | x | 12 | 0 |
| JKK/E.Barone K.Zass1. celiņš | 10:00 | |||||||||
| SK OB/D.Regža T.SondorsSpēle par 3.vietu | |||||||||
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs2. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












