CC Rīga/Veidemanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2024-09-05
| CC Rīga/Veidemanis | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 325 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 638 | |
| UKR/Yakymets1. celiņš | 19:15 | ||||||||||
2024-09-06
| CC Rīga/Veidemanis | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1152 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2345 | |
| VKK/Blumberga-Bērziņa2. celiņš | 14:30 | |||||||||||
2024-09-07
| SK OB/Regža | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 298 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 428 | |
| CC Rīga/Veidemanis2. celiņš | 11:45 | |||||||||
2024-09-08
| UKR/Yakymets1st - 4th place | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| CC Rīga/Veidemanis1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| CC Rīga/TrukšānsFināls | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | x | 7 | 0 |
| CC Rīga/Veidemanis1. celiņš | 16:45 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












