KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2026-01-22
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2660 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1324 | |
| KKR/V.Sčepaviča A.Veidemanis1. celiņš | 11:00 | ||||||||||
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa K.Zass | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3007 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 908 | |
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 18:00 | |||||||||||
2026-01-23
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 237 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2961 | |
| SKOB/D.Regža R.Janbergs2. celiņš | 15:00 | ||||||||
2026-01-24
| SKOB/D.Zīle E.Seļiverstovs | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1368 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 651 | |
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| SKOB/ Ag.Regža An.Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 4 | x | x | x | x | 8 | 0 |
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2026-01-25
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa K.Zass | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| KKR/V.Sčepaviča A.Veidemanis1. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












