JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2024-01-04
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | |||||||||
| 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 397 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3613 | |
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs1. celiņš | 13:00 | |||||||||
2024-01-05
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2943 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 434 | |
| SKOB/ D.Regža D. Smirnovs1. celiņš | 09:00 | ||||||||||
2024-01-06
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 856 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2781 | |
| SKOB/ V. Ščepaviča R.Dzalbe1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| SK OB/A.Regža K.Zass | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1400 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2509 | |
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs1. celiņš | 13:00 | |||||||||||
2024-01-07
| SK OB/A.Regža K.ZassPusfināls | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| SKOB/ D.Regža D. SmirnovsSpēle par 3.vietu | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| JKK/ M.Seļiverstova E.Seļiverstovs2. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












