SKOB/P. Rožkova A.Lasmans
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2025-05-05
| ALL/G. Pavlova M. Voreņeckis | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3992 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3305 | |
| SKOB/P. Rožkova A.Lasmans1. celiņš | 15:00 | |||||||||
| SKOB/P. Rožkova A.Lasmans | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3042 | |
| ALL/I. Gorbaņa-Janeviča A.Dimbovskis2. celiņš | 19:00 | |||||||||||
2025-05-06
| SKOB/P. Rožkova A.Lasmans | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1595 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3078 | |
| ALL/G. Pavlova M. Voreņeckis2. celiņš | 15:00 | ||||||||||
| SKOB/P. Rožkova A.Lasmans | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1475 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3992 | |
| ALL/I. Gorbaņa-Janeviča A.Dimbovskis1. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2025-05-07
| SKOB/P. Rožkova A.Lasmans | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
| ALL/G. Pavlova M. Voreņeckis1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| SKOB/P. Rožkova A.Lasmans | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 5 | 0 |
| ALL/G. Pavlova M. Voreņeckis1. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












