Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dace Munča |
| 2 | Artūrs Volkovičs |
| 3 | Una Ģērmane |
| 4 | Raivis Bušmanis |
Spēļu rezultāti
2012-05-12
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1854 |
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2012-05-13
| Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX) | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 950 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1854 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2012-05-19
| Latvijas Kērlinga Klubs / Caune | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 150 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis1. celiņš | 12:00 | ||||||||
2012-05-20
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 110 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 563 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Caune1. celiņš | 17:30 | |||||||||
2012-05-26
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)Ceturtdaļfināls | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis2. celiņš | 09:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












