JKK/E.Barone K.Zass
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evelīna Barone |
| 2 | Kristaps Zass |
Spēļu rezultāti
2025-02-26
| JKK/E.Barone K.Zass | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1809 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 715 | |
| KKR/D.Barone A.Avotiņš2. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2025-02-27
| CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1664 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 891 | |
| JKK/E.Barone K.Zass2. celiņš | 11:30 | ||||||||
| JKK/E.Barone K.Zass | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1178 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1558 | |
| SKOB/Dā.Regža An.Regža2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2025-02-28
| JKK/E.Barone K.Zass | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1779 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1678 | |
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Janbergs1. celiņš | 11:00 | ||||||||||
2025-03-01
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1453 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622 | |
| JKK/E.Barone K.Zass1. celiņš | 11:00 | ||||||||
2025-03-02
| JKK/E.Barone K.Zass | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| JKK/E.Barone K.Zass1. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












