Jelgavas Kērlinga Klubs / Krusts
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Iveta Staša-Šaršūne |
| 2 | Normunds Šaršūns |
| 3 | Ieva Krusta |
| 4 | Roberts Krusts |
| 5 | Aivars Avotiņš |
Spēļu rezultāti
2012-05-12
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Krusts | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)2. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 510 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Krusts2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2012-05-13
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Krusts | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 110 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)2. celiņš | 09:00 | |||||||||
2012-05-19
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Krusts | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1070 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 15:00 | ||||||||
2012-05-20
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Gavars | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 970 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 7 | 700 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Krusts1. celiņš | 15:00 | ||||||||
2012-05-26
| Jelgavas Kērlinga Klubs / ŠveisbergsPusfināls | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Krusts2. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / KrustsFināls | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 17:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












