JKK/Rudzīte
| Klubs: | Jelgavas Kērlinga klubs | ||
Kērlogrāfija
| Nosaukums | Tips | Gads | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2021 | Čempionāts | 2021 | 8 | 6 | 2 | 2. |
| Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2020 | Čempionāts | 2020 | 6 | 4 | 2 | 3. |
| Kvalifikācijas turnīrs sievietēm 2019 | Turnīrs | 2019 | 9 | 5 | 4 | 2. |
| Riga Open 2019 | Turnīrs | 2019 | 5 | 2 | 3 | 6. |
| Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2019 | Čempionāts | 2019 | 6 | 3 | 3 | 2. |
| Rīgas čempionāts 2018 | Turnīrs | 2018 | 4 | 3 | 1 | 2. |
| EČ kvalifikācijas turnīrs sievietēm 2018 | Turnīrs | 2018 | 8 | 5 | 3 | 2. |
| Riga Open 2018 | Turnīrs | 2018 | 5 | 2 | 3 | 7. |
| Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2018 | Čempionāts | 2018 | 8 | 5 | 3 | 1. |
| EČ kvalifikācijas turnīrs sievietēm 2017 | Turnīrs | 2017 | 6 | 2 | 4 | 3. |
| Riga Open 2017 | Turnīrs | 2017 | 5 | 5 | 0 | 1. |
| Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2017 | Čempionāts | 2017 | 7 | 4 | 3 | 1. |
| Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2016 | Čempionāts | 2016 | 7 | 3 | 4 | 4. |
| Rīgas čempionāts 2015 | Turnīrs | 2015 | 4 | 4 | 0 | 1. |
| Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2015 | Čempionāts | 2015 | 14 | 9 | 5 | 4. |
| EČ kvalifikācijas turnīrs sievietēm 2014 | Turnīrs | 2014 | 6 | 5 | 1 | 1. |
| Latvijas Kērlinga čempionāts sievietēm 2014 | Čempionāts | 2014 | 10 | 3 | 7 | 5. |
| Rīgas čempionāts 2013 | Turnīrs | 2013 | 2 | 1 | 1 | 6. |












