Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | EINĀRS VILCĀNS |
| 2 | Dace Zīle |
Spēļu rezultāti
2011-10-22
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Lubarte Veidemanis | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns2. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2011-10-23
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 13 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns2. celiņš | 13:30 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 18:30 | |||||||||
2011-10-29
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 9 | 0 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Caune Caune1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns1. celiņš | 16:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












