Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Una Ģērmane | 
| 2 | Mārtiņš Trukšāns | 
Spēļu rezultāti
2011-10-22
		| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 0 | 
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2011-10-23
		| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| Latvijas Kērlinga Klubs / Caune Caune2. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | ||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns2. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2011-10-29
		| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Lubarte Veidemanis2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 | 
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns2. celiņš | 13:30 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 18:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

 
                                  








 
                                    

