Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Sabīne Jeske | 
| 2 | Rihards Jeske | 
Spēļu rezultāti
2011-10-22
		| Latvijas Kērlinga Klubs / Caune Caune | |||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Sporta klubs "OB" / E.Regža R.Freidensons | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske2. celiņš | 13:30 | |||||||||
2011-10-23
		| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | x | x | 10 | 0 | 
| Sporta klubs "OB" / D.Regža A.Regža1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Zīle Vilcāns2. celiņš | 13:30 | |||||||||
2011-10-29
		| Jelgavas kērlinga klubs / V.Smilga K.Smilga | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 9 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Lubarte Veidemanis1. celiņš | 13:30 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Ģērmane Trukšāns | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / S.Jeske R.Jeske1. celiņš | 18:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

 
                                  








 
                                    

