Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Arvis Bušmanis |
| 2 | Edgars Mucenieks |
| 3 | Artūrs Volkovičs |
| 4 | Raivis Bušmanis |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1854 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 660 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500 |
| Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2012-01-22
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 190 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 14:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 340 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2012-01-28
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 530 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | 900 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2012-01-29
| Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 90 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2012-02-11
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 340 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 160 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2012-02-12
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 890 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 11:00 | ||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1030 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2012-02-18
| Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1854 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 890 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2012-02-19
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 850 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 730 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 11:00 | ||||||||
2012-02-25
| Junkers Bosch / Smilga3 vs 4 | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| Klubs "A41" / GulbisPusfināls | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2012-02-26
| Junkers Bosch / SmilgaSpēle par 3. vietu | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 11:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












