Junkers Bosch / Smilga
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Laizāns |
| 2 | Jānis Klīve |
| 3 | Artis Zentelis |
| 4 | Kārlis Smilga |
| 5 | Roberts Krusts |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | x | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 1854 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis2. celiņš | 09:00 | ||||||||
| Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1854 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2012-01-22
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 14:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 340 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2012-01-28
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 11:00 | ||||||||
2012-01-29
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 60 |
| Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 | ||||||||
2012-02-11
| Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1090 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 550 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 14:00 | ||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854 |
| Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2012-02-12
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 390 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 11:00 | ||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1030 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2012-02-18
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 790 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 11:00 | ||||||||
2012-02-19
| Sporta Klubs OB/Regža | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 390 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 50 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1060 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 440 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2012-02-25
| Junkers Bosch / Smilga3 vs 4 | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 14:00 | ||||||||||
2012-02-26
| Junkers Bosch / SmilgaSpēle par 3. vietu | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 11:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












