Versija
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dace Ābelīte |
| 2 | Andris Bremanis |
| 3 | Andris Lasmanis |
| 4 | Dzintars Salmiņš |
| 5 | Juris Bondars |
Spēļu rezultāti
2015-11-15
| Versija | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2015-11-29
| Versija | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Ostas celtnieks2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2015-12-20
2016-01-17
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | x | 11 | 0 |
| Versija2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2016-02-07
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Versija1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2016-02-21
| Versija | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| VKK juniores3. celiņš | 08:30 | |||||||||
2016-03-06
2016-03-20
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Versija3. celiņš | 09:30 | |||||||||
2016-03-25
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Versija2. celiņš | 08:30 | |||||||||
2016-04-03
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Versija2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2016-04-10
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Versija4. celiņš | 09:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












